昨日までの雨が打って変って、天候に恵まれた1月23日(水)。    
朝にはお日様が顔を出し、冬真っ盛りで寒いものの風もなく、マラソンをするには絶好の日和となりました。     
2校時目には3.4年生が1.4km、3校時に1.2年生が1.7km、4校時には5.6年生2.0kmのそれぞれのコースを走りました。     
全児童とも一生懸命走り抜け、完走を果たしました。     

 
     


上位入賞者はこちら。    

 
     
(左から、1.2年生、3.4年生、5.6年生)     
1・2年
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | 1B | M.M. | 6’20” | 1 | 2B | S.A. | 6’54” | 
| 2 | 2A | K.N. | 6’31” | 2 | 2B | B.M. | 6’54” | 
| 3 | 2B | S.K. | 6’33” | 3 | 1B | R.N. | 6’57 | 
| 4 | 2B | K.M. | 4 | 2B | A.F. | ||
| 5 | 2A | H.M. | 5 | 2A | S.O. | ||
| 6 | 2A | K.N. | 6 | 2B | J.H. | ||
| 7 | 1B | S.K. | 7 | 2B | S.A. | ||
| 8 | 2A | S.F. | 8 | 1B | H.U. | ||
3・4年
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | 4B | R.Y. | 7’00" | 1 | 4B | M.N. | 7’50” | 
| 2 | 4A | M.H. | 7’06” | 2 | 4B | R.T. | 7’54” | 
| 3 | 4B | S.Y. | 7’24” | 3 | 4A | M.S. | 8’17” | 
| 4 | 3A | T.K. | 4 | 4B | R.Y. | ||
| 5 | 4A | K.M. | 5 | 3B | H.T. | ||
| 6 | 4A | Y.H. | 6 | 3B | A.A. | ||
| 7 | 4A | K.M. | 7 | 3A | R.S. | ||
| 8 | 3A | T.N. | 8 | 4A | C.N. | ||
5・6年
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | 6B | S.S. | 8’01” | 1 | 6B | N.M. | 9’12” | 
| 2 | 6A | S.I. | 8’07” | 2 | 5A | H.A. | 9’19” | 
| 3 | 5B | T.Y. | 8’20” | 3 | 6A | A.K. | 9’29” | 
| 4 | 5B | S.A. | 4 | 5A | M.S. | ||
| 5 | 5A | U.M. | 5 | 5B | S.T. | ||
| 6 | 6A | S.T. | 6 | 5B | A.O. | ||
| 7 | 6A | K.I. | 7 | 5B | A.Y. | ||
| 8 | 6B | T.T. | 8 | 5B | M.M. | ||
授業参観について    
マラソン大会と同時に授業参観も行われました。当日は、203名の保護者が来校され、児童の熱心な授業風景を見ていただきました。     
当日の内容は以下の通りです。     
| クラス | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 
| 1校時 | 国語 | French | 算数 | English | 国語 | English | 英語 | English | 音楽 | Social Studies | 理科 | Social Studies | 
| 2校時 | 算数 | English | 音楽 | French | マラソン大会 | 宗教 | English | 理科 | Math | |||
| 3校時 | マラソン大会 | 音楽 | Japanese | 図工 | Japanese | 国語 | French | 宗教 | Japanese | |||
| 4校時 | 英語 | Japanese | 国語 | Math | 宗教 | Math | 社会 | Math | マラソン大会 | |||

 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			